Die Vorbereitungen
In den letzten Wochen habe ich angefangen eine (sehr umfangreiche) EXCEL-Liste anzufertigen. Ziel ist es einen ungefähren Bedarf an Materialien für den Innenausbau zu ermitteln. Schließlich müssen noch Tapetengrund, Wand/Deckenfarbe, Latexfarbe, Tapeten und Kleister gekauft werden.
H | Wohnung 1 | |||||||||||||||||||||||||
2,6 | Wand A | Tapete | Wand B | Tapete | Wand G | Decke | HSE | |||||||||||||||||||
L | G | Rap | Tap L | Tap B | Rollen | L | G | Rap | Tap L | Tap B | Rollen | L | B | G | ||||||||||||
Wohnen | 7,13 | 18,54 | 0,32 | 10,05 | 0,53 | 5,00 | 4,75 | 12,35 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 61,78 | 7,13 | 4,75 | 33,87 | 29,62 | |||||||||
Diele | 7,13 | 18,54 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 5,00 | 2,15 | 5,59 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 48,26 | 7,13 | 2,15 | 15,33 | 8,14 | |||||||||
Bad EG | 3,55 | 9,23 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 1,80 | 4,68 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 27,82 | 3,55 | 1,80 | 6,39 | 6,27 | |||||||||
Küche | 3,43 | 8,92 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 3,80 | 9,88 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 37,60 | 3,43 | 3,80 | 13,03 | 13,03 | |||||||||
HWR | 1,50 | 3,90 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 1,00 | 2,60 | 6,76 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 21,32 | 1,50 | 2,60 | 3,90 | 3,94 | |||||||||
HAR | 1,93 | 5,02 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 2,63 | 6,84 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 23,71 | 1,93 | 2,63 | 5,08 | 5,08 | |||||||||
Kind 1 | 4,78 | 12,43 | 0,53 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 3,43 | 8,92 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 42,69 | 4,78 | 3,43 | 16,40 | 15,12 | |||||||||
Kind 2 | 4,55 | 11,83 | 0,32 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 3,55 | 9,23 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 42,12 | 4,55 | 3,55 | 16,15 | 16,15 | |||||||||
Schlafen | 3,94 | 10,24 | 0,32 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 3,55 | 9,23 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 38,95 | 3,94 | 3,55 | 13,99 | 18,59 | |||||||||
Bad DG | 3,83 | 9,96 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 3,43 | 8,92 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 37,75 | 3,83 | 3,43 | 13,14 | 12,41 | |||||||||
Flur DG | 3,43 | 8,92 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 3,25 | 8,45 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 34,74 | 3,43 | 3,25 | 11,15 | 4,69 | |||||||||
Ankleide | 1,4 | 3,61 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 1,00 | 3,55 | 9,23 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 25,69 | 1,39 | 3,55 | 4,93 | ||||||||||
Gesamt Wohnung 1 | 36,00 | 32,00 | 442,42 | 153,35 | 133,04 | |||||||||||||||||||||
Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wand A | Tapete | Wand B | Tapete | Wand G | Decke | HSE | ||||||||||||||||||||
L | G | Rap | Tap L | Tap B | Rollen | L | G | Rap | Tap L | Tap B | Rollen | L | B | G | ||||||||||||
Wohnen | 4,88 | 12,69 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 4,69 | 12,19 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 49,76 | 4,88 | 4,69 | 22,89 | 22,89 | |||||||||
Diele 1 | 2,64 | 6,86 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 1,79 | 4,65 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 23,04 | 2,64 | 1,79 | 4,73 | ||||||||||
Diele 2 | 2,66 | 6,92 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 2,41 | 6,27 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 26,36 | 2,66 | 2,41 | 6,41 | 10,79 | |||||||||
Bad EG | 2,64 | 6,86 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 2,45 | 6,37 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 26,47 | 2,64 | 2,45 | 6,47 | 6,47 | |||||||||
Küche | 2,60 | 6,76 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 4,10 | 10,66 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 34,84 | 2,60 | 4,10 | 10,66 | 10,66 | |||||||||
Arbeiten | 2,18 | 5,67 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 4,10 | 10,66 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 32,66 | 2,18 | 4,10 | 8,94 | 8,94 | |||||||||
Schlafen | 3,40 | 8,84 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 6,16 | 16,02 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 49,71 | 3,40 | 6,16 | 20,94 | 17,60 | |||||||||
HWR | 2,10 | 5,46 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 2,45 | 6,37 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 23,66 | 2,10 | 2,45 | 5,15 | 5,14 | |||||||||
Flur | 1,79 | 4,65 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 2,10 | 5,46 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 20,23 | 1,79 | 2,10 | 3,76 | 3,88 | |||||||||
Treppe | 1,01 | 2,63 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 1,00 | 3,51 | 9,13 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 23,50 | 1,01 | 3,51 | 3,55 | 3,55 | |||||||||
Gesamt Wohnung 2 | 22,00 | 26,00 | 310,23 | 93,48 | 89,92 | |||||||||||||||||||||
Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Wand A | Tapete | Wand B | Tapete | Wand G | Decke | HSE | ||||||||||||||||||||
L | G | Rap | Tap L | Tap B | Rollen | L | G | Rap | Tap L | Tap B | Rollen | L | B | G | ||||||||||||
Wohnen | 4,88 | 12,69 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 4,78 | 12,43 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 50,23 | 4,88 | 4,78 | 23,33 | 23,33 | |||||||||
Diele | 5,54 | 14,39 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 4,99 | 12,96 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 4,00 | 54,70 | 5,54 | 4,99 | 27,59 | 9,20 | |||||||||
Küche | 3,32 | 8,62 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 4,10 | 10,66 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 38,56 | 3,32 | 4,10 | 13,59 | 13,59 | |||||||||
Abstell | 2,35 | 6,11 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 1,50 | 3,90 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 1,00 | 20,02 | 2,35 | 1,50 | 3,53 | 3,52 | |||||||||
Kind | 3,40 | 8,84 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 3,63 | 9,44 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 36,56 | 3,40 | 3,63 | 12,34 | 12,18 | |||||||||
Schlafen | 3,70 | 9,62 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 4,24 | 11,02 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 41,29 | 3,70 | 4,24 | 15,69 | 15,69 | |||||||||
Bad DG | 2,72 | 7,06 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 2,80 | 7,27 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 2,00 | 28,65 | 2,72 | 2,80 | 7,59 | 7,59 | |||||||||
Flur | 1,46 | 3,80 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 1,00 | 4,55 | 11,83 | 0,35 | 10,05 | 0,53 | 3,00 | 31,25 | 1,46 | 4,55 | 6,64 | 1,52 | |||||||||
Gesamt Wohnung 3 | 22,00 | 23,00 | 301,26 | 110,30 | 86,62 | |||||||||||||||||||||
Gesamt | 80,00 | 81,00 | 1053,91 | 357,13 | 309,58 | |||||||||||||||||||||
Zubehör: | Preis pro VE | Reichweite m2 | Menge | m2 Gesamt Wand W1 | m2 Gesamt Wand W2 | m2 Gesamt Wand W3 | Decken G | Anz | Kosten G | Roller | Roller | Obi | Rest | |||||||||||||
profitan Tapeziergrund – weiß | 12,99 | 40 | 5l | 211,22 | 208,00 | 202,80 | 16 | 207,84 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||
profitan Vliestapetenkleister – 500 Gramm | 7,99 | 50 | 500g | 211,22 | 208,00 | 9 | 71,91 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
profitan Innenweiß Wand- und Deckenfarbe | 15,99 | 60 | 10l | 169,88 | 67,39 | 59,90 | 38,08 | 357,13 | 12 | 191,88 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||
Metylan Maler-Acryl – weiß – überstreichbar | 3,99 | 300ml | Küchen | 5 | 19,95 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Baufan Latexfarbe 5 l – OBI | 22,99 | 33 | 5l | 18,80 | 19,28 | 2 | 45,98 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
537,56 | 325,71 | 152,88 | 45,98 | 12,99 | ||||||||||||||||||||||
Zubehör: | Preis pro VE | Reichweite m2 | Menge | W1 | W2 | W3 | Anz | Kosten G ohne W3 | Anz | Kosten G inkl. W3 | ||||||||||||||||
Icutec Dampfsperre 100 m – obi | 89,99 | 100 | 2985992 | 77,56 | 63,91 | 78,95 | 2 | 179,98 | 3 | 179,98 | ||||||||||||||||
OBI Mattlatex Weiß matt 10 l | 39,99 | 60 | 10l | 82,99 | 43,73 | 31,25 | 3 | 119,97 | 3 | 119,97 | ||||||||||||||||
Unterlagsrolle PE 2 mm 25 m² | 32,25 | 25 | 77,56 | 63,91 | 82,47 | 6 | 193,50 | 9 | 193,50 | oder | ||||||||||||||||
Laminatunterlage XPS 5 mm 7 m² | 16,03 | 7 | 77,56 | 63,91 | 82,47 | 21 | 336,63 | 32 | 336,63 | oder | ||||||||||||||||
Basic Parkett- und Laminatunterlage 1,6 mm 20 m² | 21,80 | 20 | 77,56 | 63,91 | 82,47 | 8 | 174,40 | 12 | 174,40 | oder | ||||||||||||||||
11,00 | 493,45 | 15,00 | 493,45 |
Nachdem ich den Bedarf ermittelt und die Preise verglichen habe, stand der Einkauf an. Dafür habe ich die Roller in Gotha und Erfurt leer gekauft 😀
Wohnung 1
Als erstes haben wir angefangen die Räume im EG, welche tapeziert werden, mit Tiefengrund zu bestreichen. Schritt für Schritt haben wir dann auch die Räume im OG gemalert.
Die Decken hat Nicki professionell gestrichen.
Nach längeren hin und her haben wir uns entschieden die Küchenwände doch farblich abzusetzen.
Anschließend hat Nicki die ersten beiden Räume tapeziert…
Nach dem der Maler unsere Wohnung fertig gespachtelt hat und jetzt in Wohnung 2 angefangen hat, haben wir mit den Böden angefangen. Im Obergeschoss wird im Kinderzimmer 1 und 2 sowie Flur das gleiche Laminat verlegt.
Im Wohnzimmer haben wir uns für Klick-Vinyl entschieden, da das Wohnzimmer das Bindeglied zwischen Garten und Küche ist.
Dieser Beitrag wird mit fortschreitender Bauentwicklung aktualisiert.
Letzte aktualisierung: 23.02.2020